產品展示
產品名稱:意大利希爾博壁掛爐-柯尼卡系列
產品名稱:意大利希爾博壁掛爐-柯尼卡系列
產品簡介:
希爾博壁掛爐
Conica k 柯尼卡
Conica K 柯尼卡系列壁掛爐包括:
Conica K 20 S
Conica K 24 S
Conica K 28 S
Conica K 28 SR
Conica K產品簡介
▊ Conica K(柯尼卡)系列壁掛爐外形美觀時尚,面板設計簡潔。
▊ 快速智能加熱功能,使房間溫度迅速上升,滿足用戶的供熱需求。
▊ IPX5D的電氣保護等級,在噴淋狀態下也能正常運行。
▊ 全銅材質的主換熱器,結合不銹鋼板式換熱器,確保換熱更高效,熱水更穩定。
▊ 獨具的衛生熱水應急功能,在衛生熱水溫度傳感器出現故障時,也能保證衛生熱水的供應。
▊ 液晶數字顯示鍋爐狀態信息。
快速加熱功能 當采暖水設定溫度設定在自動調節區間(55-65℃)時,即自動加熱區域,自動加熱程序開始激活。在此區間內,采暖水溫度將被自動調節,直到采暖需求結束。 |
技術參數表
項目 | 單位 | Conica K 20 S | Conica K 24 S | Conica K 28 S | Conica K 28 SR |
額定輸入功率 | KW | 22.2 | 25.8 | 30.5 | 30.5 |
額定輸出功率 | KW | 20.6 | 23.94 | 28.03 | 28.03 |
采暖最小輸入功率 | KW | 7 | 8.9 | 12.7 | 12.7 |
采暖最小輸出功率 | KW | 5.88 | 7.52 | 10.82 | 10.82 |
熱水最小輸入功率 | KW | 7 | 8.9 | 10.5 | -- |
熱水最小輸出功率 | KW | 5.88 | 7.52 | 7.52 | -- |
最大/最小工作效率 | % | 92.8-84.0 | 92.8-84.5 | 91.9-85.2 | 91.9-85.2 |
30%功率時的熱效率 | % | 91.9 | 91.8 | 90.8 | 90.8 |
電功率 | W | 128 | 128 | 128 | 128 |
防護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | |
電源 | V-Hz | 220-50 | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
安全等級 | IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
采暖系統 | |||||
最大壓力-溫度 | bar-℃ | 3-90 | 3-90 | 3-90 | 3-90 |
水溫設定范圍 | ℃ | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
水泵有效揚程/流量 | mbarL/h | 320-800 | 410-800 | 410-800 | 410-800 |
膨脹水箱容積 | L | 8 | 8 | 8 | 8 |
膨脹水箱預充壓力 | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
熱水系統 | |||||
最高水壓 | bar | 6 | 6 | 6 | -- |
最低水壓 | bar | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- |
熱水產率:Δ=30K | L/min | 9.8 | 11.4 | 13.4 | -- |
最小流量 | L/min | 2 | 2 | 2 | -- |
水溫設定范圍 | ℃ | 37-60 | 37-60 | 37-60 | -- |
限流流量 | L/min | 8 | 10 | 12 | -- |
燃氣要求 | |||||
天然氣(G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 |
液化氣(G30) | mbar | 28 | 28 | 28 | 28 |
鍋爐尺寸與重量 | |||||
高 | mm | 715 | 715 | 740 | 740 |
寬 | mm | 405 | 405 | 400 | 400 |
厚 | mm | 248 | 248 | 332 | 332 |
重量 | kg | 28 | 28 | 33 | 32 |
返回列表